| Next revision | Previous revision |
| installation:cablelength [2019/07/10 14:50] – created fachet | installation:cablelength [2024/02/15 11:05] (current) – old revision restored (2019/07/10 14:58) fachet |
|---|
| ====== Kabellängen ====== | ====== Dämpfungsberechnung / attenuation calculator ====== |
| <html> | <html> |
| <!-- präsentiert von kostenlose-javascripts.de --> | |
| <script type='text/javascript'> <!-- | <script type='text/javascript'> <!-- |
| function log10(l){ | function log10(l){ |
| </script> | </script> |
| <form name="form"> | <form name="form"> |
| <input name="f" /> Frequenz/frequency (GHz) <br /> | <input name="f" /> Frequenz / frequency (GHz)<br> |
| <input name="a" /> Gesmatabstand/total distance (m) <br /> | <input name="a" /> Gesamtabstand / total distance (m)<br> |
| <input name="l" /> Kabellänge/cable length (m) <br /> | <input name="l" /> Kabellänge / cable length (m)<br> |
| <input name="d" /> Kabeldämpfung/attenuation (dB/m) <br /> | <input name="d" /> Kabeldämpfung / attenuation (dB/m)<br> |
| <input type="button" name="submit" value="berechnen" onclick="berechnen();"> <br /> | <br> |
| <input name="fd" value="0" disabled="disabled"> Freiraumdämpfung/free space loss<br /> | <input type="button" name="submit" value="berechnen / calculate" onclick="berechnen();"> <br> |
| <br /> | Ohne Antennenkabel / without anntenna cable:<br> |
| <input name="kl" value="0" disabled="disabled"> Kabellänge/cable length <br /> | <input name="fd" value="0" disabled="disabled"> Freiraumdämpfung / free space loss<br> |
| <input name="kd" value="0" disabled="disabled"> Kabeldämpfung/cable attenuation <br /> | <br> |
| <input name="ra" value="0" disabled="disabled"> Restabstand/remaining free space<br /> | Mit Antennenkabel / with antenna cable:<br> |
| <input name="rfd" value="0" disabled="disabled"> Freiraumdämpfung/free space loss<br /> | <input name="kl" value="0" disabled="disabled"> Kabellänge / cable length <br> |
| <input name="g" value="0" disabled="disabled"> Gesamtdämpfung/total loss<br /> | <input name="kd" value="0" disabled="disabled"> Kabeldämpfung / cable attenuation <br> |
| <input name="ge" value="0" disabled="disabled"> Gewinn/gain<br /></form> | <input name="ra" value="0" disabled="disabled"> Restabstand / remaining free space<br> |
| <br /> | <input name="rfd" value="0" disabled="disabled"> Freiraumdämpfung / free space loss<br> |
| | <input name="g" value="0" disabled="disabled"> Gesamtdämpfung / total loss<br> |
| | <br> |
| | Ergebnis / result:<br> |
| | <input name="ge" value="0" disabled="disabled"> Gewinn / gain<br></form> |
| | <br> |
| | (c) 2019 NetModule AG |
| </html> | </html> |
| |